<< 前日
翌日 >>
2025-9-30
の開示
全468件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:07 E33777 株式会社ジェイテックコーポレーション 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 34460
17:00 E31883 Oasis Management Company Ltd. 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第9号の2 060 020002 350 E05156
16:59 E33854 Solvvy株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042200 135 73200
16:57 E33854 Solvvy株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042100 135 73200
16:55 E33854 Solvvy株式会社 訂正有価証券報告書-第16期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130 73200
16:54 E33854 Solvvy株式会社 訂正半期報告書-第17期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043A01 170 73200
16:54 E33854 Solvvy株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 73200
16:54 E33854 Solvvy株式会社 内部統制報告書-第17期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 73200
16:53 E33854 Solvvy株式会社 有価証券報告書-第17期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 73200
16:51 E05097 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 47650
16:50 E00705 株式会社ヴィア・ホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第3号 010 022001 040 79180
16:37 E34544 株式会社EduLab 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 44270
16:34 E40924 木村商事株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第12号 060 010000 350 E41012
16:33 E38730 株式会社We 親会社等状況報告書(内国会社)-第10期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第12号 010 054000 200
16:32 E37567 ダウ・インク 外国会社半期報告書 第19条第2項第12号 010 082300 160
16:32 E39669 UBSファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号 030 04C001 040
16:31 E00705 株式会社ヴィア・ホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 79180
16:30 E31386 Hamee株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053001 190 31340
16:27 E40921 GAURAV SANJAY MEHTA 大量保有報告書 第19条第2項第3号 060 010000 350 E41012
16:26 E36957 佐渡島 隆平 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E36946
16:26 E38700 牧 寛之 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E03276
16:24 E39645 株式会社タウンズ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 197A0
16:23 E40927 昼田 将司 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E41012
16:21 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E00322
16:18 E36069 Long Corridor Asset Management Limited 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E01300
16:17 E36069 Long Corridor Asset Management Limited 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05363
16:16 E34869 イーベイ・インク 外国会社半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 082300 160
16:15 E03695 日本アジア投資株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 85180 E33595
16:13 E14834 DWS Investment GmbH 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10C000 160
16:13 E39669 UBSファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/31-2025/12/30) 第19条第2項第9号の2 030 10C000 160
16:12 E30735 ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C001 040
16:12 E01739 三菱電機株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 65030
16:11 E21553 株式会社データホライゾン 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 36280
16:10 E40923 株式会社橘屋 大量保有報告書 第19条第2項第19号 060 010000 350 E41012
16:10 E40941 Curie1株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第19号 060 010000 350 E05684
16:09 E30735 ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第19号 030 10C000 160
16:09 E01739 三菱電機株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 65030
16:07 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 訂正発行登録書 第19条第2項第2号の2 010 113001 090 83160
16:06 E40941 Curie1株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第2号の2 040 060007 270 E05684
16:03 E09037 株式会社ウィズ・パートナーズ 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第2号の2 060 020002 350 E05728
16:03 E30047 株式会社じげん 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 36790
16:02 E05645 株式会社リミックスポイント 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 38250
16:02 E38169 株式会社ELEMENTS 臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053000 180 52460
16:02 E40937 チンクエチェント株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第1号 040 060007 270 E35535
16:01 E38042 アクセンチュア株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第1号 060 010000 350 E38690
16:01 E14853 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/01-2025/12/31)【みなし訂正有価証券届出書】 第19条第2項第1号 030 10C000 160
16:01 E35393 株式会社シティインデックスイレブンス 変更報告書 第19条第2項第1号 060 010002 350 E01027
16:01 E38042 アクセンチュア株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第1号 040 060007 270 E38690
16:00 E35535 株式会社ドラフト 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 50700
16:00 E38211 青柳 和洋 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 E37589
16:00 E01738 株式会社 東芝 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E35948
16:00 E02676 加賀電子株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 81540
16:00 E38211 青柳 和洋 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E03032
16:00 E34537 ポート株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 70470
15:58 E01777 ソニーグループ株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 113001 090 67580
15:57 E05928 エア・リキード・エス・エー(L’AIR LIQUIDE S.A.) 半期報告書 第19条第2項第4号 010 100000 160
15:56 E38597 Gold Pacific Global Limited 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E03004
15:54 E05684 株式会社ケアネット 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053000 180 21500
15:50 E03617 株式会社三井住友銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 113001 090
15:50 E35957 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
030 04C001 040
15:49 E40402 武田 毅 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 E01651
15:49 E00082 東洋建設株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 18900
15:48 E03617 株式会社三井住友銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第9号 010 113001 090
15:47 E40437 SilverCape Investments Limited 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E05374
15:46 E03617 株式会社三井住友銀行 確認書 第19条第2項第9号 010 042100 135
15:45 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号 030 04A001 040
15:44 E03617 株式会社三井住友銀行 訂正有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第9号 010 030001 130
15:42 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 確認書 第19条第2項第9号 010 042100 135 83160
15:42 E24426 シーエス(ケイマン)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号 030 10C000 160
15:41 E24426 シーエス(ケイマン)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号 030 04C001 040
15:40 E27756 日本コカ・コーラ株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E00417
15:40 E24426 シーエス(ケイマン)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号 030 04C001 040
15:40 E00367 久米島製糖株式会社 有価証券報告書-第65期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号 010 030000 120
15:39 E24426 シーエス(ケイマン)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号 030 10C000 160
15:39 E24426 シーエス(ケイマン)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号 030 10C000 160
15:38 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第9号 010 030001 130 83160
15:38 E39259 株式会社タスキホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 166A0
15:38 E10227 SBIインベストメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E38905
15:38 E30969 株式会社SHIFT 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 36970
15:37 E30969 株式会社SHIFT 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 36970
15:37 E38567 株式会社Ridge-i 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 55720
15:35 E34836 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第4号 030 04C001 040
15:35 E35239 光通信株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E05512
15:35 E04873 日本プロセス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号の2
第19条第2項第12号の3
010 053000 180 96510
15:34 E36478 株式会社リファインバースグループ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 73750
15:33 E34165 SAAFホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 14470
15:33 E27325 株式会社ストラテジックキャピタル 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第12号 060 020002 350 E00066
15:33 E36478 株式会社リファインバースグループ 内部統制報告書-第4期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第12号 015 010000 235 73750
15:33 E33232 株式会社ビーブレイクシステムズ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 39860
15:33 E34836 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10C000 160
15:32 E36478 株式会社リファインバースグループ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 73750
15:32 E36478 株式会社リファインバースグループ 有価証券報告書-第4期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 73750
15:32 E01777 ソニーグループ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第1号
第19条第2項第2号の2
010 053000 180 67580
15:32 E23487 株式会社キャンバス 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 45750
15:32 E32967 株式会社レノバ 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 95190
15:31 E32967 株式会社レノバ 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 95190
15:31 E40985 テクセンドフォトマスク株式会社 臨時報告書 第19条の2 010 053000 180
15:30 E04830 SCSK株式会社 大量保有報告書 第19条の2 060 010000 350 97190 E04873
15:30 E35758 フィーチャ株式会社 確認書 第19条の2 010 042000 135 40520
15:30 E40985 テクセンドフォトマスク株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053001 190
15:30 E05692 地主株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 32520
15:30 E35758 フィーチャ株式会社 内部統制報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第12号 015 010000 235 40520
15:30 E40964 ユーソナー株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第12号 010 024001 040
15:30 E40979 NE株式会社 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第12号 010 024000 030
15:30 E40985 テクセンドフォトマスク株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第12号 010 024001 040
15:30 E03763 アイザワ証券グループ株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第12号 010 120003 100 87080
15:30 E05239 株式会社インテージホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 43260
15:30 E38698 株式会社ブリーチ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 91620
15:30 E40917 サイプレス・ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第9号の2 010 024001 040
15:30 E37582 山川 誠 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E37419
15:30 E00085 三井住友建設株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号の4 010 053000 180 18210
15:30 E35758 フィーチャ株式会社 有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第4号の4 010 030000 120 40520
15:22 E38690 株式会社アイデミー 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053000 180 55770
15:16 E34539 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 変更報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
060 010002 350 E25884
15:15 E27421 株式会社クロス・マーケティンググループ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 36750
15:12 E23032 アーカス・インベストメント・リミテッド 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E01926
15:11 E24727 エスエイピー・エスイー 半期報告書-第38期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
15:09 E04515 京葉瓦斯株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 95390
15:07 E38202 ダイワ通信株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042100 135 71160
15:04 E02104 株式会社ディー・ディー・エス 半期報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第3号 010 050000 160
15:03 E38202 ダイワ通信株式会社 訂正有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第3号 010 030001 130 71160
15:02 E35340 株式会社ADワークスグループ 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 29820
15:01 E35957 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第2号の2 030 10C000 160
15:00 E05761 コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト 外国会社半期報告書 第19条第2項第2号の2 010 082300 160
15:00 E37482 株式会社ファインズ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 51250
15:00 E01233 三菱製鋼株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 56320
14:58 E39668 株式会社MFS 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 196A0
14:52 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 有価証券報告書-第34期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120
14:51 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正半期報告書-第34期(2024/07/01-2025/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043A01 170
14:50 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正有価証券報告書-第33期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130
14:49 E26433 井上 靖 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E02738
14:48 E00967 H.U.グループホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 45440
14:45 E32636 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 訂正発行登録書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 142001 090
14:43 E32636 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 半期報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 100000 160
14:39 E39945 株式会社ケイ・ウノ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 259A0
14:37 E02143 いすゞ自動車株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 110000 080 72020
14:35 E32954 西尾 公志 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E04848
14:33 E32954 西尾 公志 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E04848
14:28 E01706 フロイント産業株式会社 訂正意見表明報告書 第19条第2項第9号の2 040 040001 300 63120 E40823
14:20 E03252 株式会社CAPITA 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第9号の2 010 022000 030 74620
14:03 E39580 株式会社Well Side 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E39409
13:53 E04339 伏木海陸運送株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 93610
13:51 E31622 株式会社クレステック 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 78120
13:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E04235
13:47 E23770 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド 半期報告書(外国投資証券)-第20期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10D000 160
13:42 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E37978
13:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 83060 E13678
13:41 E23448 ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド 半期報告書(外国投資証券)-第19期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10D000 160
13:38 E03005 ディーブイエックス株式会社 訂正確認書 第19条第2項第9号の2 010 042001 136 30790
13:38 E26599 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
13:37 E05597 株式会社ビューティカダンホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 30410
13:32 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E02299
13:31 E40190 アフリカ輸出入銀行 半期報告書 第19条第2項第9号の2 020 050000 160
13:30 E40715 株式会社ヒット 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 378A0
13:27 E03119 株式会社オークワ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 82170
13:26 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第9号の2 030 07C000 120
13:25 E03119 株式会社オークワ 半期報告書-第57期(2025/02/21-2026/02/20) 第19条第2項第9号の2 010 043A00 160 82170
13:25 E39218 フォルヴィア・エス・イー 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
13:23 E05974 東風汽車集団股イ分有限公司 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
13:18 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E02271
13:12 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 83060 E01741
13:07 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 83060 E01591
12:55 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E01677
12:53 E14857 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C000 030
12:48 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E01162
12:46 E04230 株式会社ゼロ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 90280
12:43 E03137 株式会社しまむら 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 82270
12:42 E26301 株式会社アイスタイル 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 36600
12:41 E03137 株式会社しまむら 半期報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20) 第19条第2項第9号の2 010 043A00 160 82270
12:40 E40994 土居 信一 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E40981
12:37 E03306 株式会社かんなん丸 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 75850
12:36 E05895 バクスター インターナショナル インコーポレィテッド 外国会社半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 082300 160
12:33 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 83060 E01057
12:28 E03512 株式会社きちりホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 30820
12:26 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 83060 E04760
12:19 E03733 株式会社あかつき本社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 120003 100 87370
12:17 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E00815
12:12 E06107 デンマーク地方金融公庫 半期報告書 第19条第2項第9号の2 020 050000 160
12:11 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E00770
12:01 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E32042
11:57 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 83060 E02958
11:54 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E03408
11:52 E26225 新韓銀行 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
11:49 E35219 バラック・ファンドSPCリミテッド 半期報告書(外国投資証券)-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10D000 160
11:49 E14857 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第9号の2 030 07C000 120
11:48 E05924 バンク・オブ・チャイナ香港(ホールディングス)リミテッド 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
11:42 E14924 MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A. 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C000 030
11:40 E22760 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 有価証券報告書(外国投資証券)-第39期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第9号の2 030 07D000 120
11:40 E05367 株式会社総医研ホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 23850
11:36 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 83060 E03387
11:35 E36750 AIメカテック株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 62270
11:32 E05994 チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド 外国会社半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 082300 160
11:32 E38700 牧 寛之 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E03276
11:31 E05969 フランス電力 発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 140000 080
11:31 E02560 株式会社山善 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 80510
11:31 E38401 伊藤 繁三 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E34748
11:31 E38700 牧 寛之 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E03276
11:30 E02560 株式会社山善 臨時報告書 第19条第2項第12号の4 010 053000 180 80510
11:29 E02300 株式会社 ミツトヨ 半期報告書-第107期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第12号の4 010 050000 160
11:28 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号の4 030 04C001 040
11:26 E14924 MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A. 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第12号の4 030 07C000 120
11:23 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第12号の4 030 10C000 160
11:22 E04669 株式会社 秋田椿台ゴルフクラブ 半期報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第12号の4 010 050000 160
11:22 E37718 シュナイダー・エレクトリック・エス・イー 半期報告書 第19条第2項第12号の4 010 100000 160
11:20 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号の4 030 04C000 030
11:12 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号の4 030 04C001 040
11:11 E05770 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(Bank of America Corporation) 半期報告書 第19条第2項第12号の4 010 100000 160
11:11 E37044 三田キャピタル・プライベート・リミテッド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/01-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】 第19条第2項第12号の4 030 06H000 120
11:11 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/01-2025/03/31) 第19条第2項第12号の4 030 07C000 120
11:10 E23303 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号の4 030 04C001 040
11:09 E35114 HPCシステムズ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 65970
11:07 E05978 ノボ ノルディスクA/S 外国会社半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 082300 160
11:07 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10C000 160
11:07 E05926 エドワーズ・ライフサイエンス・コーポレーション 外国会社半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 082300 160
11:07 E25742 ファースト・アブダビ・バンク・ピー・ジェー・エス・シー(First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.) 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
11:05 E23303 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10C000 160
11:03 E15244 ナティクシス 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
10:59 E02492 前田工繊株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 78210
10:58 E11943 Evo Fund 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05175
10:58 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 020 070001 090
10:56 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 020 070001 090
10:53 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 半期報告書 第19条第2項第9号の2 020 050000 160
10:47 E05852 ユービーエス・エイ・ジー 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
10:41 E38530 IQ EQファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C001 040
10:41 E35772 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C001 040
10:40 E07304 村井史郎 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E02900
10:39 E06110 インド輸出入銀行 有価証券報告書 第19条第2項第9号の2 020 030000 120
10:38 E35772 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/01-2025/12/31) 第19条第2項第9号の2 030 10C000 160
10:37 E14843 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C000 030
10:36 E01353 東洋製罐グループホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 59010
10:34 E05861 ビー・エヌ・ピー・パリバ 半期報告書 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
10:32 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E02978
