基本データ
- 【業種】
- その他製品
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 6月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2015.7
- 【直近決算日】
- 2025-08-14(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-11-14 (15:31)
- 【時価総額】
- 59億9400万円
- 【PBR】
- 0.7倍
- 【配当利回り(予)】
- 4.44%
企業概要
当社グループは、ドキュメント事業とソリューション事業を核とした多国籍企業であり、国内に5社、海外に15社(うち1社は非連結)の子会社を展開している。
主力のドキュメント事業では、企業の新製品に必要な取扱説明書や修理マニュアルなどのテクニカルドキュメンテーションを制作し、ライティングやイラスト作成、翻訳、印刷といった一連のサービスを提供している。
また、顧客の新製品開発を支援するため、後方支援業務として市場調査やパッケージ設計、アッセンブリー対応までをカバーする。
さらに、海外市場においても展開を強化し、品質あるサポート体制を構築することで、グローバルな顧客ニーズに応えている。
主力のドキュメント事業では、企業の新製品に必要な取扱説明書や修理マニュアルなどのテクニカルドキュメンテーションを制作し、ライティングやイラスト作成、翻訳、印刷といった一連のサービスを提供している。
また、顧客の新製品開発を支援するため、後方支援業務として市場調査やパッケージ設計、アッセンブリー対応までをカバーする。
さらに、海外市場においても展開を強化し、品質あるサポート体制を構築することで、グローバルな顧客ニーズに応えている。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-15 | 17,736 | 855 | 761 | 487 |
変更 | 2022-11-14 | 19,425(⬆) | 1,047(⬆) | 979(⬆) | 608(⬆) | |
変更 | 2023-05-15 | 21,030(⬆) | 1,570(⬆) | 1,560(⬆) | 840(⬆) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-14 | 18,740 | 1,308 | 1,283 | 874 |
2025-06 | 新規 | 2024-08-14 | 18,931 | 1,282 | 1,245 | 767 |
今期 | 新規 | 2025-08-14 | 17,669 | 1,224 | 1,186 | 825 |
2025年09月25日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | クレステック従業員持株会 | 346,391 | 11.43% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 310,500 | 10.25% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 306,400 | 10.11% |
自社 | ⬆ | (株)クレステック | 218,300 | 6.72% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.36% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.28% |
第6位 | New | 株式会社豊橋印刷社 | 125,000 | 4.12% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.3% |
第8位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 71,300 | 2.35% |
第9位 | ⬆ | 内藤征吾 | 52,800 | 1.74% |
第10位 | ― | 栗沢威臣 | 44,000 | 1.45% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | クレステック従業員持株会 | 341,691 | 11.09% |
第2位 | ⬇ | 髙林彰 | 310,500 | 10.07% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成(株) | 306,400 | 9.94% |
自社 | ― | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | (株)豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | New | (株)日本カストディ銀行(信託口) | 71,300 | 2.31% |
第9位 | New | 内藤征吾 | 51,600 | 1.67% |
第10位 | New | 栗沢威臣 | 44,000 | 1.43% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | クレステック従業員持株会 | 334,400 | 10.85% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.71% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 306,400 | 9.94% |
自社 | ― | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | 株式会社豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | ― | 吉田知広 | 97,300 | 3.16% |
第9位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 71,300 | 2.31% |
第10位 | New | 千村隆夫 | 40,200 | 1.3% |
第11位 | New | 三輪雅人 | 40,200 | 1.3% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | クレステック従業員持株会 | 334,700 | 10.86% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.71% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成(株) | 306,400 | 9.94% |
自社 | ― | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | (株)豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | ― | 吉田知広 | 97,300 | 3.16% |
第9位 | New | (株)日本カストディ銀行(信託口) | 71,400 | 2.32% |
第10位 | New | 岡三証券(株) | 64,900 | 2.11% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.71% |
第2位 | ⬇ | クレステック従業員持株会 | 320,600 | 10.4% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 296,000 | 9.6% |
自社 | ― | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | 株式会社豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | ⬆ | 吉田知広 | 97,300 | 3.16% |
第9位 | New | 岡三証券株式会社 | 63,900 | 2.07% |
第10位 | ― | 千村隆夫 | 40,200 | 1.3% |
第11位 | ― | 三輪雅人 | 40,200 | 1.3% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | クレステック従業員持株会 | 333,400 | 10.82% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.71% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成(株) | 306,400 | 9.94% |
自社 | ― | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | (株)豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | ⬆ | 吉田知広 | 69,200 | 2.25% |
第9位 | ― | 千村隆夫 | 40,200 | 1.3% |
第10位 | ― | 三輪雅人 | 40,200 | 1.3% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.71% |
第2位 | ⬇ | クレステック従業員持株会 | 323,600 | 10.5% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 306,400 | 9.94% |
自社 | ― | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | 株式会社豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | New | 吉田知広 | 56,300 | 1.83% |
第9位 | ― | 千村隆夫 | 40,200 | 1.3% |
第10位 | ― | 三輪雅人 | 40,200 | 1.3% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | クレステック従業員持株会 | 344,200 | 11.17% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.71% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成(株) | 306,400 | 9.94% |
自社 | ⬇ | (株)クレステック | 166,600 | 5.13% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.27% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.19% |
第6位 | New | (株)豊橋印刷社 | 125,000 | 4.06% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.25% |
第8位 | ― | 千村隆夫 | 40,200 | 1.3% |
第9位 | ― | 三輪雅人 | 40,200 | 1.3% |
第10位 | ― | CHAUVAUXREGIS | 40,000 | 1.3% |
第11位 | ― | 城市亜紀 | 40,000 | 1.3% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | クレステック従業員持株会 | 348,700 | 11.39% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.78% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 306,400 | 10.01% |
自社 | ― | (株)クレステック | 186,700 | 5.75% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.3% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.23% |
第6位 | New | 株式会社豊橋印刷社 | 125,000 | 4.08% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.27% |
第8位 | ― | 千村隆夫 | 40,200 | 1.31% |
第9位 | ― | 三輪雅人 | 40,200 | 1.31% |
第10位 | ― | CHAUVAUXREGIS | 40,000 | 1.31% |
第11位 | ― | 城市亜紀 | 40,000 | 1.31% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | クレステック従業員持株会 | 342,800 | 11.19% |
第2位 | ― | 髙林彰 | 330,000 | 10.78% |
第3位 | New | 名古屋中小企業投資育成(株) | 306,400 | 10.01% |
自社 | ⬆ | (株)クレステック | 186,700 | 5.75% |
第4位 | ― | 日本生命保険相互会社 | 162,300 | 5.3% |
第5位 | ― | 鈴木一隆 | 160,000 | 5.23% |
第6位 | New | (株)豊橋印刷社 | 125,000 | 4.08% |
第7位 | ― | 冨永尚志 | 100,100 | 3.27% |
第8位 | ― | 千村隆夫 | 40,200 | 1.31% |
第9位 | ― | 三輪雅人 | 40,200 | 1.31% |
第10位 | ― | CHAUVAUXREGIS | 40,000 | 1.31% |
第11位 | ― | 城市亜紀 | 40,000 | 1.31% |
提出データがありません。